Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -2%
Propriétés techniques | Normes | |
---|---|---|
Coefficient d'ouverture | 4% | |
Poids | 420 g/m² | EN ISO 2286-2 |
Épaisseur | 0,45 mm | |
Laize | 177 cm | |
Longueur des rouleaux | ||
Format standard pièce en 177 cm | 50 ml | |
Propriétés physiques | ||
Résistance rupture (chaîne/trame) | 310/210 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
Résistance déchirure (chaîne/trame) | 45/20 daN | DIN 53.363 |
Réaction au feu | ||
Classement | B1/DIN 4102-1 BS 7837 BS 5867 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 Classe 1/UNI 9177-87 M1/UNE 23.727-90 VKF 5.2/SN 198898 1530.3/AS/NZS G1/GOST 30244-94 Method 1/NFPA 701 CSFM T19 Class A/ASTM E84 | |
Euroclass | B-s2,d0 | EN 13501-1 |
Système de management | ||
Qualité | ISO 9001 | |
Certifications, labels, garantie, recyclabilité | ||
![]() |