Performance thermique et visuelle maximale.
Applications : Stores de façades, stores de vérandas et de verrières, stores à projection, voiles dombrage.
Technologie exclusive Précontraint®
Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication.
Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur denduction et planéité.
| Propriétés techniques | Normes | |
|---|---|---|
| Coefficient d'ouverture | 4% | |
| Poids | 420 g/m² | EN ISO 2286-2 |
| Épaisseur | 0,45 mm | |
| Laize | 177 cm | |
Longueur des rouleaux | ||
| Format standard pièce en 177 cm | 50 ml | |
Propriétés physiques | ||
| Résistance rupture (chaîne/trame) | 310/210 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
| Résistance déchirure (chaîne/trame) | 45/20 daN | DIN 53.363 |
Réaction au feu | ||
| Classement | B1/DIN 4102-1 BS 7837 BS 5867 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 Classe 1/UNI 9177-87 M1/UNE 23.727-90 VKF 5.2/SN 198898 1530.3/AS/NZS G1/GOST 30244-94 Method 1/NFPA 701 CSFM T19 Class A/ASTM E84 | |
| Euroclass | B-s2,d0 | EN 13501-1 |
Système de management | ||
| Qualité | ISO 9001 | |
Certifications, labels, garantie, recyclabilité | ||
Garantie 5 ans.